Podległe jednostki
- Utworzono: wtorek, 28, grudzień 2010 12:48
GROMADY ZUCHOWE
| L.p | Numer i nazwa gromady | Drużynowy |
| 1. | 1 GZ "Dzielne Wilczki" | pwd. Małgorzata Kowalska |
| 2. | 6 GZ "Ogniste Niedźwiadki" DUKLA | pwd. Julia Korzeniowska |
| 3. | 11 GZ „ Laskowe Orzeszki” JEDLICZE | phm. Jolanta Muzyka |
| 4. | 12 GZ "Jeźdźcy Smoków" Krosno | pwd. Maja Marcinkowska |
DRUŻYNY HARCERSKIE
| L.p | Numer i nazwa drużyny | Drużynowy |
| 1. | 2 DH "Mimo wszystko" im.płk. Jana Piwnika "Ponurego" KROSNO | sam. Maja Dzik |
| 2. | 3 DH im. Gen. J. Hallera KROSNO | sam. Amelia Dziekan |
| 3. | 4 DH "Z Nienacka" im. Szarych Szeregów KROSNO | pwd. Patrycja Kmiotek |
| 4. | 5 KDH-ek "Shenandu" im. J. Falkowskiej KROSNO | pwd. Julia Wyskiel |
| 5. | 6 DH "Iskra" im. por. Władysława Barana "Bekasa" DUKLA | hm. Justyna Zimny |
| 6. | 7 DH "Nemus" KROSNO | pwd. Lena Patla |
| 7. | 8 DH "Ventus" im. Szarych Szeregów KROŚCIENKO WYŻ. | pwd. Gabriela Wojnar |
| 8. | 11 DH im. ks. Edwarda Kwaśnika LUBATOWA | pwd. Paulina Zając |
| 9. | 12 DH "Północ" RYMANÓW | pwd. Arleta Olszyńska |
| 10. | 13 DSH „Delta” im. J. Grzesiaka „Czarnego” KROSNO | odkr. Grzegorz Chmiel |
| 11. | 14 DH "Watra" RÓWNE | phm. Katarzyna Kołodziej |
| 12. | 18 DH im. S. Czarnieckiego ŁĘŻANY | hm. Dorota Jurczak |
| 13. | 19 DH Invictus im. J. Piłsudskiego JASZCZEW | hm. Piotr Lubaś |
| 14. | 20 DH „Pagoda” im. hm. Stanisławy Urbanek KORCZYNA | pwd. Aleksandra Zych |
| 15. | 24 DW "Południe" RYMANÓW | pwd. Kamil Dąbrowski |
Szczepy, Kręgi, Kluby:
| L.p | Nazwa | Przewodniczący/Komendant |
| 1. | Harcerski Krąg Seniorów im. hm. Stanisława Nowakowskiego | hm. Jan Omachel |
| 2. | Szczep Harcerski "Górskie Bractwo" | phm. Maja Prajsnar |
| 3. | Krąg Instruktorski "POWROTY" | phm. Agnieszka Zalichta |
| 4. | Harcerski Klub Ratowniczy | |
| 5. | Krośnieński Szachowy Harcerski Klub Specjalnościowy "ZEBRA" | pwd. Michał Omachel |
| 6. | Harcerski Klub Turystyczny "WERTEP" | phm. Szymon Kaliszuk |





